Preview객실보기

각 객실의 요금을 확인 할 수 있습니다.

좌우로 스크롤하여 객실요금을 볼 수 있습니다.

객실명 객실유형 면적 수용인원 비수기
기준 최대 주중요금 주말요금
펜션앤글램핑 가족형 독채 89㎡ 4 4 200,000 220,000
펜션앤글S(텐트무료) 커플, 가족형독채 62㎡ 2 3 150,000 170,000
하모니 가족형 독채 112㎡ 6 7 230,000 270,000
드림 커플, 가족형 62㎡ 2 4 120,000 140,000
패션 커플형 39㎡ 2 2 90,000 100,000
스위티 커플형 36㎡ 2 2 90,000 100,000
글램핑A 커플, 가족형 39㎡ 2 3 100,000 110,000
단독 캠핑장 단독 캠핑 0 3 4 70,000 70,000
모모산장 산장형 46㎡ 3 5 130,000 140,000
객실명 객실유형 면적 수용인원 준수기
기준 최대 주중요금 주말요금
펜션앤글램핑 가족형 독채 89㎡ 4 4 240,000 240,000
펜션앤글S(텐트무료) 커플, 가족형독채 62㎡ 2 3 190,000 190,000
하모니 가족형 독채 112㎡ 6 7 290,000 290,000
드림 커플, 가족형 62㎡ 2 4 150,000 160,000
패션 커플형 39㎡ 2 2 120,000 120,000
스위티 커플형 36㎡ 2 2 120,000 120,000
글램핑A 커플, 가족형 39㎡ 2 3 110,000 120,000
단독 캠핑장 단독 캠핑 0 3 4 70,000 80,000
모모산장 산장형 46㎡ 3 5 140,000 150,000
객실명 객실유형 면적 수용인원 성수기
기준 최대 주중요금 주말요금
펜션앤글램핑 가족형 독채 89㎡ 4 4 240,000 250,000
펜션앤글S(텐트무료) 커플, 가족형독채 62㎡ 2 3 190,000 200,000
하모니 가족형 독채 112㎡ 6 7 290,000 300,000
드림 커플, 가족형 62㎡ 2 4 160,000 170,000
패션 커플형 39㎡ 2 2 130,000 140,000
스위티 커플형 36㎡ 2 2 130,000 140,000
글램핑A 커플, 가족형 39㎡ 2 3 120,000 130,000
단독 캠핑장 단독 캠핑 0 3 4 80,000 80,000
모모산장 산장형 46㎡ 3 5 150,000 160,000
- 주중, 주말안내 : 주중(일요일~목요일), 주말(금요일, 토요일, 공휴일전날)
- 성수기 안내 : 준수기(07월 15일 ~ 07월 23일, 08월 15일 ~ 08월 30일) / 성수기(07월 24일 ~ 08월 14일)
- 기준인원 초과시 : 1인당 20,000원 추가

※ 입실 : 15시(오후3시) / 퇴실 : 오전11시